トレードを見直すとポリシーがないから損をするということにいまさらながら気がつく。ばーかばーか。
2005/7/29     2005/7/26     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     買 付     1株     907,000円          -907,000円
2005/7/29     2005/7/26     株式     パイオニア     売 付     1,200株     1,629円          1,954,800円
2005/7/28     2005/7/27     累投     MRFコース     買 付                    -208,000円
2005/7/28     2005/7/25     株式     パイオニア     買 付     1,000株     1,622円          -1,622,000円
2005/7/28     2005/7/25     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     売 付     2株     915,000円          1,830,000円
2005/7/27     2005/7/26     累投     MRFコース     買 付                    -731,000円
2005/7/27     2005/7/22     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     買 付     1株     909,000円          -909,000円
2005/7/27     2005/7/22     株式     パイオニア     売 付     1,000株     1,640円          1,640,000円
2005/7/25     2005/7/22     累投     MRFコース     解 約                    919,000円
2005/7/25     2005/7/20     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     買 付     1株     919,000円          -919,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     キヤノン     買 付     200株     5,660円          -1,132,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     売 付     1株     936,000円          936,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     キヤノン     買 付     300株     5,680円          -1,704,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     買 付     1株     930,000円          -930,000円
2005/8/1     2005/7/29     累投     MRFコース     買 付                    -2,553,000円
2005/8/1     2005/7/27     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     売 付     1株     919,000円          919,000円
2005/8/1     2005/7/27     株式     パイオニア     売 付     1,000株     1,634円          1,634,000円
005/8/2     2005/7/28     株式     キヤノン     買 付     200株     5,660円          -1,132,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     売 付     1株     936,000円          936,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     キヤノン     買 付     300株     5,680円          -1,704,000円
2005/8/2     2005/7/28     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     買 付     1株     930,000円          -930,000円
2005/8/1     2005/7/29     累投     MRFコース     買 付                    -2,553,000円
2005/8/1     2005/7/27     株式     三菱東京フィナンシャルグループ     売 付     1株     919,000円          919,000円
2005/8/1     2005/7/27     株式     パイオニア     売 付     1,000株     1,634円          1,634,000円
2005/8/3     2005/7/29     株式     キヤノン     売 付     300株     5,560円          1,668,000円
2005/8/3     2005/7/29     株式     キヤノン     買 付     100株     5,540円          -554,000円
2005/8/3     2005/7/29     株式     キヤノン     買 付     100株     5,560円          -556,000円
2005/8/3     2005/7/29     株式     キヤノン     買 付     200株     5,580円          -1,116,000円
2005/8/3     2005/7/29     株式     キヤノン     買 付     200株     5,610円          -1,122,000円
2005/8/3     2005/7/29     株式     パイオニア     売 付     1,000株     1,651円          1,651,000円

コメント

xx

お気に入り日記の更新

テーマ別日記一覧

最新のコメント

この日記について

日記内を検索